
Newsübersicht aller Jugendmannschaften
| Dieses Wochenende werden die 2001er nie vergessen... |
| 25. April 2011 - |
13 Spiele, davon 8 Siege, 3 Unentschieden und nur eine Niederlage sind das Resultat der E3 beim internationalen Kreilepokal in Schweinfurt...
Ausführliche Berichterstattung auf der Mannschaftsseite der E 3.
| U15 verliert Heimspiel gegen Quelle Fürth |
| 18. April 2011 - |
Eine Standardsituation und ein Konter besiegelten die dritte Niederlage der laufenden Bayernligasaison.
Spielbericht bei den Teamnews.
| Juniorenspiele am Wochenende |
| 14. April 2011 - |
| Freitag | ||||||||
| 15.04.2011 | FR | 17:00 | SpVgg Erlangen | FSV F3 | 1:4 | |||
| 15.04.2011 | FR | 17:30 | SpVgg Reuth | FSV F1 | 1:2 | |||
| 15.04.2011 | FR | 17:30 | SC Adelsdorf | FSV E1 | 3:8 | |||
| Samstag | ||||||||
| 16.04.2011 | SA | 10:00 | FSV E3 | 1. FC Herzogenaurach | 15:1 | |||
| 16.04.2011 | SA | 10:00 | SV Weilersbach | FSV E3/2 | : | |||
| 16.04.2011 | SA | 10:30 | FSV C2 | SpVgg Erlangen 2 | 0:0 | |||
| 16.04.2011 | SA | 13:30 | FSV D2 | 1. FC Herzogenaurach | 1:1 | |||
| 16.04.2011 | SA | 13:30 | JFG Regnitztal | FSV D3 | 1:6 | |||
| 16.04.2011 | SA | 15:00 | FSV C1 | Quelle Fürth | 0:2 | |||
| 16.04.2011 | SA | 15:30 | FSV A1 | 1. FC Eintracht Bamberg | 5:2 | |||
| Sonnntag | ||||||||
| 17.04.2011 | SO | 10:30 | JFG Ebrach Aisch | FSV B2 | 1:1 | |||
| 17.04.2011 | SO | 11:00 | BSC Woffenbach | FSV B1 | 0:5 | |||
| 17.04.2011 | SO | 11:00 | SpVgg Greuther Fürth | FSV D1 | 6:1 |
| U15 siegt gegen 1. FC Nürnberg/II |
| 9. April 2011 - |
Durch das 2:0 gegen den FCN nun 6 Punkte Vorsprung in der Bayernliga-Nord.
Spielbericht bei den Teamnews.
| Juniorenspiele am Wochenende |
| 8. April 2011 - |
| Freitag | ||||||||
| 08.04.2011 | FR | 18:00 | TSV Lonnerstadt | FSV E3 | 1 | : 5 | ||
| Samstag | ||||||||
| 09.04.2011 | SA | 09:30 | TV 1848 Erlangen 2 | FSV E3/2 | 3 | : 2 | ||
| 09.04.2011 | SA | 09:30 | TV 1848 Erlangen | FSV F3 | 0 | : 4 | ||
| 09.04.2011 | SA | 10:00 | FSV F1 | TSV Ebermannstadt | 5 | : 1 | ||
| 09.04.2011 | SA | 10:30 | FSV B2 | ASV Weisendorf | 3 | : 1 | ||
| 09.04.2011 | SA | 11:00 | ASV Niederndorf | FSV E1 | 1 | : 8 | ||
| 09.04.2011 | SA | 12:30 | FSV U11Mädchen | FC Pegnitz | 1 | : 6 | ||
| 09.04.2011 | SA | 13:30 | FSV D3 | (SG) SV Hiltpoltstein | 4 | : 2 | ||
| 09.04.2011 | SA | 14:00 | JFG Schnaittachtal | FSV D2 | 1 | : 5 | ||
| 09.04.2011 | SA | 14:00 | BSC Woffenbach | FSV C2 | 1 | : 4 | ||
| : | ||||||||
| Sonnntag | ||||||||
| 10.04.2011 | SO | 10:30 | FSV D1 | SpVgg Ansbach | 2 | : 1 | ||
| 10.04.2011 | SO | 10:30 | FSV B1 | FC Amberg | 0 | : 0 | ||
| 10.04.2011 | SO | 11:00 | Baiersdorfer SV | FSV A | 0 | : 5 | ||
| 10.04.2011 | SO | 12:30 | FSV C-Mädchen | SV Offenhausen | 1 | : 1 |
Jugendfußball
- News
- Ansprechpartner
- Platzbelegung
- U19-Junioren (A1)
- U17-Junioren (B1)
- U16-Junioren (B2)
- U17-Junioren (B3)
- U15-Junioren (C1)
- U14-Junioren (C2)
- U13-Junioren (D1)
- U12-Junioren (D2)
- U12-Junioren (D3)
- U11-Junioren (E1)
- U10-Junioren (E2)
- U10-Junioren (E3)
- U9-Junioren (F1)
- U8-Junioren (F2)
- U8-Junioren (F3)
- U7-Junioren (G1)
- Bambini
dummy block
















