Allgemein
Wochenendspiele der Jugendmannschaften vom 16.10. bis 18.10.2009 |
19. Oktober 2009 - |
Freitag | Uhrzeit | Heim | Gast | |||||||
16.10.2009 | 17:30 | SK Heuchling | FSV D-Mädchen | x | ||||||
16.10.2009 | 18:00 | Baiersdorfer SV D2 | FSV D3 | x | ||||||
16.10.2009 | 18:00 | FSV E1 | SG Siemens Erlangen | 4 | : | 0 | ||||
16.10.2009 | 18:00 | SC Eltersdorf | FSV E3 | 0 | : | 2 | ||||
Samstag | ||||||||||
17.10.2009 | 09:00 | FSV F3 | TV 1848 Erlangen | 1 | : | 0 | ||||
17.10.2009 | 10:00 | DJK Erlangen | FSV F1 | 0 | : | 9 | ||||
17.10.2009 | 10:00 | FSV F2 | SpVgg Heßdorf | x | : | 0 | ||||
17.10.2009 | 10:30 | FSV B2 | SpVgg Erlangen | 2 | : | 3 | ||||
17.10.2009 | 12:15 | FSV C-Mädchen | ASV Möhrendorf | 2 | : | 3 | ||||
17.10.2009 | 12:30 | SpVgg Erlangen | FSV E2 | 3 | : | 7 | ||||
17.10.2009 | 14:00 | SK Lauf | FSV C2 | 4 | : | 2 | ||||
17.10.2009 | 15:00 | FSV C1 | SG Quelle Fürth | 1 | : | 1 | ||||
17.10.2009 | 18:00 | SpVgg Ansbach | FSV D1 | 1 | : | 1 | ||||
Sonntag | ||||||||||
18.10.2009 | 10:30 | 1. SC Feucht | FSV A | x | ||||||
18.10.2009 | 10:30 | FSV B1 | SV Memmelsdorf/Ofr. | 1 | : | 3 |
Wochenspiele der Jugendmannschaften vom 13.10. bis 15.10.2009 |
15. Oktober 2009 - |
Dienstag | ||||||||||
13.10.2009 | 17:00 | ATSV 1898 Erlangen | FSV E2 | 0 | : | 16 | ||||
13.10.2009 | 17:00 | FSV E3 | SG Siemens Erlangen | 4 | : | 1 | ||||
13.10.2009 | 18:00 | FSV E1 | SV Tennenlohe | 7 | : | 0 | ||||
Mittwoch | ||||||||||
14.10.2009 | 16:45 | TV 1848 Erlangen | FSV F2 | 5 | : | 2 | ||||
14.10.2009 | 17:00 | DJK Erlangen | FSV F3 | 5 | : | 2 | ||||
14.10.2009 | 18:00 | FSV F1 | SC Eltersdorf | 4 | : | 2 | ||||
Donnerstag | ||||||||||
15.10.2009 | 18:00 | FSV C-Mädchen | ASV Weisendorf | 0 | : | 9 |
Absoluter Siegeswille brachte 3 Punkte |
11. Oktober 2009 - |
C2 holt 3 wichtige Punkte in der BOL. Spielbericht unter den Teamnews.
Jugendspiele vom 08.10. bis 11.10.2009 |
11. Oktober 2009 - |
Donnerstag | ||||||||||
08.10.2009 | 17:00 | ASV Weisendorf | vs | FSV D2 | 0 | : | 3 | |||
08.10.2009 | 18:00 | FSV C-Mädchen | vs | SF Großgründlach | 2 | : | 4 | |||
Freitag | ||||||||||
09.10.2009 | 17:00 | ATSV 1898 Erlangen | vs | FSV F1 | 2 | : | 12 | |||
Samstag | ||||||||||
10.10.2009 | 09:00 | FSV F3 | vs | SC Eltersdorf | 0 | : | 3 | |||
10.10.2009 | 10:30 | FSV C2 | vs | SV 1873 Nbg.-Süd | 3 | : | 2 | |||
10.10.2009 | 11:00 | SpVgg Ansbach | vs | FSV C1 | 0 | : | 1 | |||
10.10.2009 | 11:00 | ATSV 1898 Erlangen | vs | FSV E1 | 0 | : | 11 | |||
10.10.2009 | 13:30 | FSV A Mädchen | vs | 1. FC Röthenbach/Peg. | 6 | : | 1 | |||
10.10.2009 | 13:30 | TSV Kirchehrenbach | vs | FSV D2 | 0 | : | 0 | |||
10.10.2009 | 13:30 | FSV D3 | vs | ASV Möhrendorf | 2 | : | 1 | |||
10.10.2009 | 15:00 | FSV A | vs | ASV Rimpar | 5 | : | 0 | |||
Sonntag | ||||||||||
11.10.2009 | 10:00 | FSV F2 | vs | Baiersdorfer SV | 2 | : | 0 | |||
11.10.2009 | 10:30 | 1. FC Eintracht Bamberg | vs | FSV B1 | 2 | : | 0 | |||
11.10.2009 | 10:30 | ASV Pegnitz | vs | FSV B2 | 3 | : | 3 | |||
11.10.2009 | 10:30 | FSV D1 | vs | 1. FC Nürnberg | 0 | : | 6 | |||
11.10.2009 | 14:00 | FSV D-Mädchen | vs | TV 48 Erlangen | 18 | : | 1 |
C2 verliert 2:1 in Woffenbach |
4. Oktober 2009 - |
Ein Unentschieden wäre verdient gewesen, aber auch ein Sieg war drin: Mit Null Punkten kommen die C2-Junioren aus Woffenbach zurück. Spielbericht bei den Teamnews.
9:0 Heimsieg der B2-Junioren |
3. Oktober 2009 - |
Die B2-Junioren gewinnen auch ihr 4. Spiel mit sage und schreibe 9:0 gegen die SpVgg Heßdorf und führen unangefochten die Kreisliagtabelle an.
Spiele der Jugendmannschaften vom 02.10. bis 04.10.2009 |
4. Oktober 2009 - |
Freitag | ||||||||||
02.10.2009 | 17:00 | 1. FC Schnaittach | FSV U 13 Mädchen | 1 | : | 12 | ||||
02.10.2009 | 17:00 | FSV E 3 | SpVgg Erlangen | 3 | : | 5 | ||||
02.10.2009 | 18:00 | DJK Erlangen | FSV E1 | 2 | : | 7 | ||||
02.10.2009 | 18:00 | FSV E2 | ASV Forth | 4 | : | 0 | ||||
02.10.2009 | 18:00 | SV Tennenlohe | FSV F1 | 1 | : | 5 | ||||
Samstag | ||||||||||
03.10.2009 | 10:30 | FSV B2 | SpVgg Heßdorf | 9 | : | 0 | ||||
03.10.2009 | 11:00 | (SG) Bubenreuth/Marloffstein | FSV D3 | 1 | : | 10 | ||||
03.10.2009 | 12:15 | FSV U 15 Mädchen | JFG Ebrach-Aisch | 2 | : | 4 | ||||
03.10.2009 | 12:30 | 1. SC Feucht | FSV D1 | 3 | : | 0 | ||||
03.10.2009 | 13:30 | FSV D2 | JFG Schnaittachtal | 4 | : | 0 | ||||
03.10.2009 | 14:00 | BSC Woffenbach | FSV C2 | 2 | : | 1 | ||||
03.10.2009 | 14:30 | FSV U11 Mädchen | SC Adelsdorf | 3 | : | 2 | ||||
Sonntag | ||||||||||
04.10.2009 | 10:30 | FSV B1 | DJK Schwabach | 2 | : | 2 | ||||
04.10.2009 | 11:00 | Baiersdorfer SV | FSV A | 2 | : | 3 | ||||
04.10.2009 | 11:00 | FSV U 19 Mädchen | (SG) SV Großw.-Regelsbach | 5 | : | 4 |
C2 holt ersten Dreier in der BOL |
27. September 2009 - |
Im dritten Spiel die volle Punktzahl: Gegen die C1 der JFG Wendelstein holen die ´96er ihre ersten 3 Punkte in der BOL.
Spielbericht bei den Teamnews.
B2 gewinnt Kreisligaspitzenspiel in Baiersdorf |
25. September 2009 - |
In einem intensiven Juniorenspiel behält die B2 die Oberhand und gewinnt 3:0 gegen den Baiersdorfer SV. Spielbericht bei den Teamnews.
Spiele unserer Juniorenmannschaften am Wochenende 25. - 27. September 2009 |
27. September 2009 - |
25.09. | Baiersdorfer SV | FSV/B2 0:3 |
26.09. | FSV/A | SG Nürnbg/Fürth 883 2:0 |
FSV/C2 | JFG Wendelstein 2:1 | |
FSV/D3 | JFG Regnitztal D2 9:0 | |
SGS Erlangen | FSV/E2 5:0 | |
TV 48 Erlangen | FSV/E3 5:5 | |
FSV/F1 | SGS Erlangen 9:0 | |
SpVgg Erlangen | FSV/F2 3:2 | |
SpVgg Erlangen | FSV/F3 4:1 | |
FSV/U11 w. | ASV Weisendorf 1:4 |
27.09. | FT Schweinfurt | FSV/B1 0:3 |
TSV 1860 Weißenburg | FSV/C1 0:2 | |
FSV/D1 | ASV Neumarkt 2:1 | |
FSV/U19 w. | SV Simonshofen 0:8 | |
JFG Seebachgrund | FSV/U15 w. 2:2 | |
FSV/U13 w. | TSV Brand 7:6 |
Allen Mannschaften wünschen wir viel Erfolg an diesem tollen Fußballwochenende!