
Niederlage für Damenmannschaft zum Saisonende
| 29. März 2009 - | 
Im  letzten Punktespiel  gegen die SpVgg  Nürnberg hatten die Damen keine Chance auf einen Sieg. Mit ihrem Ergebnis  waren die Bruckerinnen an diesem Spieltag zwar die zweitbeste Mannschaft der Liga, konnten aber  trotzdem  die Gastmannschaft nie in Verlegenheit bringen.  Nur  Petra Hummel und Claudia Lengenfelder  gelang es  ihren Gegnerinnen  ein paar Holz abzunehmen, die starken Nürnbergerinnen waren aber an diesem Tag nicht zu besiegen.  Nach Ende der Saison stehen die Bruckerinnen auf einen guten vierten Tabellenplatz und gehen in die wohlverdiente Pause.
| SpVgg Nürnberg  | 
 |  FSV Erlangen-Bruck Damen | 
| Dürr Sandra | 303 | 142 | 5 | 445 | 
 | Taubald Marion | 304 | 132 | 5 | 436 | 
| Greßer Sabine | 321 | 166 | 2 | 487 | 
 | Heym Rike | 306 | 130 | 3 | 436 | 
| Burkhardt Rosi | 308 | 160 | 8 | 468 | 
 | Winkler Regina | 305 | 123 | 2 | 428 | 
| Tamke Jasmin | 324 | 152 | 2 | 476 | 
 | Neumann Cori | 309 | 131 | 3 | 440 | 
| Stöhr Stefanie | 277 | 142 | 10 | 419 | 
 | Hummel Petra | 301 | 144 | 2 | 445 | 
| Blaß Stefanie | 295 | 153 | 4 | 448 | 
 | Lengenfelder | 304 | 152 | 3 | 456 | 
|  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
|  | 1828 | 915 | 31 | 2743 | 
 | 
 | 1829 | 812 | 18 | 2641 | 





